| Тип | Чотиритактний |
|---|---|
| Конфігурація двигуна | Рядний |
| Потужність | 36,8 / 5 500 л.с. |
| Робочий об`єм | 996 куб.см. |
| Діапазон роботи при повному газі | 5 000 - 6 000 об/мин |
| Тип стартера | Електрозапуск |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Діаметр циліндра | 65 мм |
| Хід поршня | 75 мм |
| Система змазки | Мокрий піддон |
| Система вприскування палива | Інжектор |
| Передавальне відношення редуктора | 1,85 (24/13) |
| Рекомендована висота транцу судна | L: 527 мм |
|---|---|
| Управління | Дистанційне (DE) |
| Об`єм масляного картера | 2,1 л |
| Котушка запалювання/генератор | 12В - 16А с регулятором напряжения |
| Вага | 114 кг |
Оснащений за останнім словом техніки, новий F60FETL обладнаний надійним мікрокомп'ютерним модулем, контролюючим основні параметри двигуна для коректного управління впорскуванням палива, подовженим впускним колектором для кращої характеристики крутного моменту і передовими екологічними рішеннями. В результаті, низька витрата палива робить навіть багатогодинні поїздки на судні, обладнаному F60FETL, досить економічними.
Під елегантним обтічним ковпаком прихована ефективна система водовідділення, розрахована на прийняття зворотної хвилі при гальмуванні судна, а система плавання на мілководді дозволить підходити до незнайомих берегів з мінімальним ризиком ушкодження гребного гвинта.