| Тип | Чотиритактний |
|---|---|
| Конфігурація двигуна | Рядний |
| Потужність | 110,3 кВт л.с. |
| Робочий об`єм | 2785 куб.см. |
| Діапазон роботи при повному газі | 5000-6000 об/мин |
| Тип стартера | Електрозапуск |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Діаметр циліндра | 96 мм |
| Система змазки | Мокрий піддон |
| Система вприскування палива | Інжектор |
| Передавальне відношення редуктора | 2,0 (28/14) |
| Рекомендована висота транцу судна | L:516 X:643 мм |
|---|---|
| Управління | Дистанційне (DE) |
| Об`єм масляного картера | 4.3 л |
Створено з метою ідеальної адаптації до сучасного покоління більш швидких і легких спортивних човнів, VF150XA/VMAX150 спроектований як тиха і компактна модель, легка і потужна.