| Тип | Четырехтактный |
|---|---|
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность | 51,5 / 5 800 л.с. |
| Рабочий объем | 996 куб.см. |
| Диапазон работы при полном газе | 5 300 - 6 300 об/мин |
| Тип стартера | Электрозапуск |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 65 мм |
| Ход поршня | 75 мм |
| Система смазки | Мокрый поддон |
| Система впрыска топлива | Инжектор |
| Передаточное отношение редуктора | 2,33 (28/12) |
| Рекомендуемая высота транца судна | L: 534 X: 648 мм |
|---|---|
| Управление | Дистанционное (DE) |
| Объем масляного картера | 2,1 л |
| Катушка зажигания/генератор | 12В - 15А с регулятором напряжения |
| Вес | 119 кг |
Обладая непревзойденной универсальностью, легкий Yamaha F70 AETL/X подойдет для самых разных типов лодок и видов активностей. Yamaha F70 AETL/X - самый легкий и мощный 4-тактный двигатель в своем классе.
Силовой блок двигателя снабжен микрокомпьютерной системой зажигания и многоточечного впрыска топлива. Термостат в системе охлаждения способствует поддержанию допустимой температуры цилиндров в широком диапазоне оборотов.
Главный враг подвесного мотора – вода – для ее отделения от воздуха и топлива на Yamaha F70 AETL/X применены самые серьезные меры. Корпус топливного фильтра является одновременно сепаратором, а при превышении уровня воды в нем срабатывает сигнализация.