| Тип | Четырехтактный |
|---|---|
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность | 14.7 / 5500 л.с. |
| Рабочий объем | 432 куб.см. |
| Диапазон работы при полном газе | 5000-6000 об/мин |
| Тип стартера | Электрозапуск |
| Количество цилиндров | 2 |
| Ход поршня | 65 мм |
| Система смазки | Мокрый поддон |
| Система впрыска топлива | Инжектор |
| Передаточное отношение редуктора | 2.08 (27:13) |
| Рекомендуемая высота транца судна | S:429 мм |
|---|---|
| Управление | Дистанционное (DE) |
| Объем масляного картера | 1.8 л |
| Вес | 56 кг |
Этот универсальный 2-цилиндровый 4-тактный двигатель сочетает в себе мощность и отзывчивость, а также обеспечивает сверхплавную езду. Значительная экономия топлива также означает, что вы бережно относитесь к окружающей среде, а выбросы выхлопных газов сокращаются до минимума.
Он обладает рядом функций «больших» двигателей, таких как зажигание с компьютерным управлением, специальная система запуска при малой нагрузке, топливный насос с водяным охлаждением и глушитель большого объема.